Cena donášky kvetov Bratislava a okolie
BRATISLAVA ZADARMO
pri objednávke nad 25€
Ostatné obce v okolí Bratislavy máme spoplatnené a individuálne. Cena sa odvíja od vzdialenosti od Bratislavy a u nás nájdete pevne stanovenú cenu dopravy pri zadaní PSČ doručenia ešte pred potvrdením objednávky alebo v tabuľke nižšie.
Kam donášame kvety
Začíname nášu donášku kvetov skromne v okolí Bratislavy a to z toho dôvodu, aby sme sa mohli individuálne venovať každému z Vás, nášmu klientovi alebo Vami obdarovanej osobe.
Pevne veríme, že v najbližšom roku naše pôsobenie spolu s Vami rozšírime na celý Trnavský kraj ♥
Spôsob donášky kvetov
Všetky Vaše objednávky sú rozvážané našimi vlastnými kuriérmi, vždy usmiatymi a s dobrou náladou.
Ak doručujeme kvety Vami obdarovanej osobe, môžete sa spoľahnúť, že už pri preberaní kvetov bude osoba milo prekvapená prístupom našich kuriérov, čo zaiste pridá veľké plus celému aktu obdarovania osoby.
Ceny uvedené v cenníku sú uvedené s DPH. Objednaný tovar si môžete zaslať na Vami určenú adresu.
CENA DOPRAVY:
obec | okres | psč | poštovné |
Senec | |||
Ivanka pri Dunaji | SC | 900 28 | 10,- |
Most pri Bratislave | SC | 900 46 | 10,- |
Malinovo | SC | 900 45 | 10,- |
Zálesie | SC | 900 28 | 10,- |
Rovinka | SC | 900 41 | 10,- |
Bernolákovo | SC | 900 27 | 10,- |
Dunajská Lužná | SC | 900 42 | 10,- |
Jánošíková | SC | 900 42 | 11,- |
Nová Lipnica | SC | 900 42 | 11,- |
Nové Košariská | SC | 900 42 | 11,- |
Kalinkovo | SC | 900 43 | 17,- |
Hamuliakovo | SC | 900 43 | 17,- |
Chorvátsky Grob | SC | 900 25 | 15,- |
Miloslavov | SC | 900 42 | 15,- |
Nová Dedinka | SC | 900 29 | 18,- |
Dedinka pri Dunaji | SC | 900 29 | 18,- |
Nová Ves pri Dunaji | SC | 900 29 | 18,- |
Tomášov | SC | 900 44 | 17,- |
Malý Madaras | SC | 900 44 | 17,- |
Tureň | SC | 903 01 | 20,- |
Veľký Biel | SC | 900 24 | 20,- |
Malý Biel | SC | 900 24 | 20,- |
Vlky | SC | 900 44 | 20,- |
Senec | SC | 903 01 | 25,- |
Svätý Martin | SC | 903 01 | 25,- |
Boldog | SC | 925 26 | 27,- |
Hrubý Šúr | SC | 903 01 | 30,- |
Kostolná pri Dunaji | SC | 903 01 | 30,- |
Kráľová pri Senci | SC | 900 50 | 30,- |
Réca | SC | 903 01,925 26 | 30,- |
Nový Svet | SC | 903 01 | 35,- |
Blatné | SC | 900 82 | 29,- |
Čataj | SC | 900 83 | 33,- |
obec | okres | psč | poštovné |
Pezinok | |||
Svätý Jur | PK | 900 21 | 12,- |
Slovenský Grob | PK | 900 26 | 20,- |
Viničné | PK | 900 23 | 25,- |
Limbach | PK | 900 91 | 20,- |
Pezinok | PK | 902 01, 902 03 | 20,- |
Vinosady | PK | 902 01 | 23,- |
Šenkvice | PK | 900 81 | 33,- |
Modra | PK | 900 01 | 28,- |
Dubová | PK | 900 90 | 34,- |
Budmerice | PK | 900 86 | 43,- |
Častá | PK | 900 89 | 38,- |
Štefanová | PK | 900 86 | 45,- |
Doľany | PK | 900 88 | 50,- |
Vištuk | PK | 900 85 | 43,- |
Báhoň | PK | 900 84 | 38,- |
Jablonec | PK | 900 86 | 43,- |
Píla | PK | 900 89 | 40,- |
MOŽNOSTI PLATBY
Platba na dobierku
- platba v hotovosti pri prevzatí tovaru od kuriéra
- dobierka je spoplatnená sumou 1,20€
Platba kartou
- online platba po dokončení objednávky – budete presmerovaný na zabezpečenú platobnú bránu, kde po zadaní údajov prebehne autorizácia platby. Po úspešnej autorizácii je čiastka ihneď pripísaná na náš účet a tovar môže byť ihneď expedovaný
Platba vopred bankovým prevodom
- pri platbe je potrebné uviesť variabilný symbol = číslo objednávky, ktorý je dôležitý pre správne priradenie platby k objednávke. Tovar je expedovaný až po pripísaní platby na náš bankový účet. V prípade, že platbu neevidujeme na našom bankovom účte do 7 dní po prijatí objednávky, objednávka bude stornovaná.
Platobné údaje:
- Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu: 4028044871/7500
IBAN: SK63 7500 0000 0040 2804 4871
BIC/SWIFT: CEKOSKBX - Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: 5194136012/0900
IBAN: SK49 0900 0000 0051 9413 6012
BIC/SWIFT: GIBASKBX